باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در جدول زیر آخرین لیست قیمت گوشی های سامسونگ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
29.000.000 | Galaxy Fold |
12.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
11.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
9.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
9.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
8.000.000 | Galaxy S10e 128 GB |
8.700.000 | Galaxy Note9 128 GB |
8.000.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
7.100.000 | Galaxy S9 64 GB |
7.800.000 | Galaxy Note8 64 GB |
6.900.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
6.700.000 | Galaxy S8 64 GB |
6.900.000 | Galaxy A80 128 GB |
4.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
3.900.000 | Galaxy A60 128 GB |
3.800.000 | Galaxy A50s 128 GB |
3.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
3.000.000 | Galaxy A40 64 GB |
2.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
2.700.000 | Galaxy A30 64 GB |
2.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.100.000 | Galaxy A20e 32 GB |
2.350.000 | Galaxy A20 32 GB |
1.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
1.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.000.000 | Galaxy M30 64 GB |
2.300.000 | Galaxy M20 32 GB |
1.700.000 | Galaxy M10 32 GB |
1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
شرکت هوآوی تنوع محصولات بالایی دارد که شامل مدل های رده بالا و پرچمدار این شرکت و سری آنر و Y است که همگی جزو تلفن های پرفروش بازار محسوب می شوند. این شرکت در سال های اخیر با ارائه محصولات با کیفیت به همراه قیمت مناسب توانسته رشد عالی در زمینه فروش تلفن همراه داشته باشد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های هوآوی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
11.100.000 | P30 Pro 256 GB |
7.500.000 | P30 128GB |
3.400.000 | P30 Lite 128 GB |
3.500.000 | Mate 10 64GB |
3.100.000 | Honor 8X 128 GB |
3.200.000 | nova 3i 64GB |
2.400.000 | Y9 2019 64 GB |
2.400.000 | Honor 10 Lite 64GB |
2.600.000 | P Smart 2019 64 GB |
2.050.000 | Y7 Prime 2019 32 GB |
1.800.000 | Honor 8C 32GB |
1.400.000 | Y6 2019 32 GB |
1.200.000 | Honor 8S 32GB |
1.500.000 | Play 8A 32 GB |
1.100.000 | Y5 2019 32GB |
850.000 | Y5 Lite 16 GB |
شرکت اپل همواره تمرکز خود را بر عرضه مدل های محدود، اما باکیفیت گذاشته و این روند تا کنون جواب داده است. اپل شرکتی نیست که در طول سال ۱۰ مدل یا بیشتر وارد بازار کند، هدف این شرکت بازار میان رده نیز نیست و تنها به دنبال عرضه و فروش مدل های بالارده و پرچمدار می گردد که در این راه بسیار موفق هم بوده است. در حال حاضر از محبوب ترین مدل های این شرکت می توان به آیفون x و آیفون ۷ اشاره کرد، که در ادامه هم قیمت آیفون X و هم قیمت آیفون ۷ آورده شده است.در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های اپل در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
20.000.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
17.900.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
12.500.000 | iPhone 11 128 GB |
16.300.000 | iPhone XS Max 64 GB |
13.600.000 | iPhone XS 64 GB |
11.000.000 | iPhone XR 64 GB |
13.000.000 | iPhone X 256 GB |
9.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
9.000.000 | iPhone 8 64 GB |
8.500.000 | iPhone 7 Plus 128 GB |
7.800.000 | iPhone 7 128 GB |
3.700.000 | iPhone SE 64 GB |
شرکت شیائومی در چند سال اخیر با ارائه مدل های باکیفیت ، ارزان قیمت و متنوع توانست در یک شرکت درجه دو به یکی از برترین برند های تلفن هوشمند در جهان تبدیل شود. این شرکت همچنین با ارائه لوازم جانبی کاربری در جعبه تلفن همراه نیز توانسته تا نظر مشتریان زیادی را به سمت محصولات خود جلب کند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های شیائومی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
4.200.000 | Mi 9 128GB |
3.500.000 | Mi 9 Lite 64GB |
5.100.000 | Redmi K20 Pro 128 GB |
4.100.000 | Redmi K20 64 GB |
3.500.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
2.800.000 | Redmi Note 8 64 GB |
2.800.000 | Redmi Note 7 Pro 127GB |
2.500.000 | Mi A3 64GB |
2.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
1.900.000 | Redmi 7 32GB |
1.600.000 | Redmi 8A 32 GB |
1.300.000 | Redmi 7A 32 GB |
قدرتمندترین شرکت سال های دور تلفن همراه در جهان در چند سال گذشته در دوره افول خود قرار داشت و پس از آنکه HMD این شرکت را خریداری کرد حال نوکیا به فکر بازگشت به روز های اوج خود است. شرکت فنلاندی در دو، سه سال اخیر چندین مدل میان رده خوب به بازار عرضه کرده و سال پیش نیز مدل پرچمدار Nokia 9 PureView معرفی شده که از ۵ دوربین بهره می برد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های نوکیا در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
7.200.000 | 9 PureView 128 GB |
3.800.000 | Nokia 8.1 64 GB |
2.600.000 | Nokia 7 Plus 128 GB |
3.300.000 | Nokia 7.1 64 GB |
2.400.000 | Nokia 6.1 Plus 64GB |
2.300.000 | Nokia 6.1 64 GB |
2.000.000 | Nokia 6 32GB |
1.900.000 | Nokia 5.1 Plus 32 GB |
1.500.000 | Nokia 3.2 64 GB |
1.600.000 | Nokia 3.1 Plus 32 GB |
1.200.000 | Nokia 2.2 32 GB |
ال جی مدل های محدودی دربازار ایران دارد که برخی از آن ها مربوط به سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۶ می شود و به همین دلیل خرید این محصولات برای طرفدارن ال جی سخت شده است. اما مدل های موجود از کیفیت و قیمت مناسبی بهره می برد و از میان رده های خوب بازار محسوب می شوند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های ال جی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
7.900.000 | LG V30 Plus 128GB |
6.600.000 | LG G7 ThinQ 64 GB |
5.500.000 | LG G6 Plus 128 GB |
3.600.000 | LG G6 64 GB |
2.400.000 | LG K8 8 GB |
1.900.000 | LG K10 2017 16 GB |
1.700.000 | LG K8 2017 16 GB |
تنها ۵ سال از تاسیس شرکت وان پلاس می گذرد و اولین تلفن هوشمند این شرکت در سال ۲۰۱۴ به بازار عرضه شد. این شرکت هر ساله از مدل پرچمدار خود به همراه یک یا دو نسخه فرعی رونمایی می کند. در حال حاضر پرچمداران سال ۲۰۱۹ و البته سال ۲۰۱۸ این شرکت یعنی وان پلاس ۶ به همراه وان پلاس 6T و نسخه ویژه مک لارن در بازار موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های شرکت وان پلاس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
10.600.000 | OnePlus 7 Pro 256 GB |
8.500.000 | OnePlus 7 256 GB |
8.900.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
6.500.000 | OnePlus 7T 256 GB |
6.500.000 | OnePlus 6T 128 GB |
6.000.000 | OnePlus 6 128 GB |
سونی تا چند سال پیش یکی از برترین شرکت های حوزه تلفن همراه به شمار می آمد، البته این شرکت هنوز هم در رده بالایی قرار دارد و مدل های باکیفیتی را تولید می کند اما با رشد شرکت های چینی، در حال حاضر اخبار زیادی از تلفن های هوشمند سونی به گوش نمی رسد، اما در هر صورت چندین مدل از این شرکت در بازار ایران یافت می شود که از قدرت و قیمت مناسبی بهره می برند و می توانند انتخاب خوبی برای مشتریان باشند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های سونی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
4.500.000 | Xperia XZ1 64 GB |
3.500.000 | Xperia XA2 32 GB |
3.400.000 | Xperia XA1 Plus 32GB |
3.200.000 | Xperia XA1 Ultra 32 GB |
2.700.000 | Xperia XA1 16 GB |
دیگر قربانی رشد حضور شرکت های چینی در بازار اچ تی سی است، این برند تایوانی نیز به همراه سونی و نوکیا در سال های پیش به عنوان قدرت های اول بازار تلفن هوشمند به شمار می آمدند، اما در سال های اخیر با کاهش خلاقیت و عدم استفاده از فناوری های نوین دیگر پیشگام این صنعت نبوده و اجازه دادن تا شرکت های چینی جای آن ها را در بازار پر کنند. البته اچ تی سی هنوز هم محصولات متنوعی تولید می کند و در بازار ایران نیز این مدل ها به فروش می رسد. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های اچ تی سی در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
10.500.000 | HTC U12 Plus 128 GB |
7.200.000 | HTC U11 plus 128 GB |
6.400.000 | HTC U11 128 GB |
4.100.000 | HTC U12 life 64 GB |
4.300.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
2.100.000 | Desire 12+ 32 GB |
1.700.000 | Desire 12 32 GB |
برای حمایت از تولید ملی می توانید اولین و تنها برند تولید ایرانی تلفن همراه را انتخاب کنید، جی ال ایکس در طی بیش از ۱۰ سال فعالیت خود، مدل های هوشمند محدودی تولید کرده، در حال حاضر بسیاری از این مدل ها به همراه تولیدات جدید این شرکت در سطح بازار یافت می شود، این مدل ها کیفیت مطلوبی دارد و تا حدودی نظر می توانند رضایت خریداران را جلب نمایند. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های جی ال ایکس در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
2.600.000 | General Luxe Shahin 64GB |
2.500.000 | Genral Luxe Aria 64GB |
2.200.000 | GLX Pars 2 64GB |
1.400.000 | GLX Pars 1 16 GB |
1.200.000 | GLX Aria+ 32 GB |
850.000 | GLX Mate Pro 8 GB |
780.000 | GLX M2 16 GB |
690.000 |
GLX Z1 16 GB |
منبع :
درباره این سایت